Unidades chinas modernas
| Tabla de las unidades de la longitud (chino moderno) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad | Hanzi | Valor relativo | Valor métrico | Valor imperial | Notas |
| hū | 忽 | 1/1 000 000 | 1/3 µm | ||
| sī | 丝 | 1/100 000 | 3 1/3 µm | ||
| háo | 毫 | 1/10 000 | 33 1/3 µm | ||
| lí | 市厘 | 1/1000 | 1/3 milímetro | ||
| fēn | 市分 | 1/100 | 3 1/3 milímetro | ~0.1312 adentro | |
| cùn | 市寸 | 1/10 | 3 1/3 centímetro | ~1.312 adentro | |
| chǐ | 市尺 | 1 | 33 1/3 centímetro | ~1.094 pies | Pie chino |
| bù | 步 | 5 | 1 2/3 m | ~1.823 yardas | Paso chino |
| zhàng | 市丈 | 10 | 3 1/3 m | ~3.645 yardas | |
| yǐn | 引 | 100 | 33 1/3 m | ~36.45 yardas | |
| lǐ | 市里 | 1500 | 500 m | ~546.8 yardas | esto li no es el pequeño li sobre, cuál tiene un diferente carácter y tono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario